製品の種類 | 住宅用分電盤 | |||
---|---|---|---|---|
ご注文品番 | MAG310343IT2B3 | |||
愛称 | パールテクト | |||
型式 | MAG-IT2B3 | |||
新旧商品 | 現行品 | |||
販売期間 | 開始:2013 | |||
外形寸法 | 縦:320mm | 横789mm | 高さ118mm | |
納期区分 | 受注後 3営業日以内出荷 | |||
標準価格 | 114500円 | |||
分電盤の種類 | パールテクト | |||
扉 | 付 | |||
リミッタースペース | なし | |||
施工方式 露出形・埋込形 | 露出・半埋込形 | |||
相線式 | 単3 | |||
主幹ブレーカ | 単3中性線欠相保護付漏電遮断器 | |||
主幹型式 | GBU-103HKC | |||
主幹容量 | 100A | |||
主幹ブレーカ感度電流 | 30mA | |||
分岐愛称 | パールテクトブレーカ | |||
分岐型式 | BC-1NA(2P1E20A)/BC-2NA(2P2E20A)/BC-2NA(2P2E30A) | |||
分岐回路数 | 34 | |||
2P1E組込数 | 28 | |||
2P2E組込数 | 6 | |||
予備回路数 | 3 | |||
付属機器取付スペース | なし | |||
エコキュート・電気温水器用ブレーカ容量 | 30A | |||
エコキュート・電気温水器用ブレーカ配置 | 左側 | |||
発電システム対応 | 太陽光発電システム用 | |||
太陽光発電システム連系 | 単2 | |||
分岐配列 | 2列 | |||
盤定格 | 100A | |||
住宅用分電盤規格適合品認定マーク | 有り |
ご不在時の商品配達のご連絡のため、電話番号はなるべく携帯電話の番号を入力してください。
価格 | 72,960円 (税込) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
メーカー在庫有時、3〜4営業日での発送 |
※注文個数によりお届け日が変わることがあります。 |
個数![]() |
|