◆ 型式と仕様 型式:DMV60DR200N04L04Y | ||||||||
DMV | 60 | D | R | 200 | N04 | L | 04 | Y |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 機種記号 | DMV |
---|---|---|
2 | 呼称幅(cm) | 60 |
- | BW 実ベルト幅(mm) | 597 |
- | FW フレーム幅(mm) | 645 |
3 | 駆動部タイプ | D:下付き |
4 | 駆動部の取付方向 | R:右側 |
5 | 機長(cm) | 200 |
6 | 速度記号 | N04 減速比 1/75 速度(50/60Hz)3.8/4.6m/min |
- | 標準ベルト | センタドライブ トラフ |
- | エンドプーリ径 | φ27.2 |
7 | コントローラの取付方向 | L:左側 |
8 | モータ出力 | 04:40w |
9 | 入力電源 | Y:200V単相 |
- | 搬送能力 | MAX.30kg/台 |
バラ物や不安定な小物品を船底ベルトで確実に搬送。
価格 | 188,000円 (税込203,040 円) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
受注生産品に付き発送まで2週間程度 |
個数![]() |
|